107 años
Manuel Patrocinio Algarín | Colombia, 1917
103 años
José Luis Romany | España, 1921/2024
Edgar Morin | Francia, 1921
Teresa Juvé | Catalunya, 1921
101 años
Josep Vallverdú | Catalunya, 1923
Ida Vitale | Uruguay, 1923
Salustiano Masó | España, 1923/2024
100 años
Robert M. Young | EEUU, 1924/2024
Isabel Oliva | Catalunya, 1924
Zoya Boguslavskaya | Rusia, 1924
Madeleine Riffaud | Francia, 1924/2024
99 años
Jean Charles Tacchella | Francia, 1925/2024
Dalton Trevisan | Brasil, 1925
Jean-Pierre Faye | Francia, 1925
Margit Frenk | México, 1925
Julia Uceda | España, 1925/2024
Carla Cordua | Chile, 1925
98 años
Concha Rincón | España, 1926/2024
Aleksandr Zatsepin | Rusia, 1926
Laurence Rosenthal | EEUU, 1926
Betsy Jolas | Francia, 1926
György Kurtág | Hungría, 1926
Celso Garrido-Lecca | Perú, 1926
Mariano Ozores | España, 1926
Roger Corman | EEUU, 1926/2024
Daniel Haller | EEUU, 1926
Manuel Antín | Argentina, 1926/2024
Mel Brooks | EEUU, 1926
Norman Jewison | Canadá, 1926
Nicolás Sánchez-Albornoz | España, 1926
Joseph Rykwert | Gran Bretaña, 1926/2024
David Attenborough | Gran Bretaña, 1926
Vsevolod Ovchinnikov | Rusia, 1926
René Depestre | Haití, 1926
Arnaldo Pomodoro | Italia, 1926
|
97 años
Luigi Alva | Perú, 1927
Jaime de Armiñán | España, 1927/2024
Jerry Schatzberg | EEUU, 1927
José Luis Olaizola | España, 1927
Pierre Alechinsky | Bélgica, 1927
Gastón Soublette | Chile, 1927
Herbert Blomstedt | Suecia, 1927
Carlos Germán Belli | Perú, 1927/2024
Pere Portabella | España, 1927
Marcel Ophüls | Alemania, 1927
Leontyne Price | EEUU, 1927
Emilio Lledó | España, 1927
Antonio Fernández Alba | España, 1927/2024
Jaime de Armiñán | España, 1927
Alessandra Lavagnino | Italia, 1927
Laurie Johnson | Gran Bretaña, 1927/2024
John Kander | EEUU, 1927
Martial Solal | Francia, 1927
Dick Hyman | EEUU, 1927
José María Porta Missé | España, 1927
David Rosenmann Taub | Chile, 1927
César Aller | España, 1927
96 años
Eeva Kilpi | Finlandia, 1928
Serge Bourguignon | Francia, 1928
Griselda Gambaro | Argentina, 1928
Octavi Fullat | España, 1928
Ion Drutsa | Moldavia, 1928
Alicia Yánez Cossío | Ecuador, 1928
Anthony Phelps | Haití, 1928
Paul Chemetov | Francia, 1928
Samuel Adler | EEUU, 1928
Harold Becker | EEUU, 1928
Pavel Kohout | Rep. Checa, 1928
Veljko Bulajic | Serbia, 1928/2024
Noam Chomsky | EEUU, 1928
Thea Musgrave | Gran Bretaña, 1928
Charles Strouse | EEUU, 1928
Oscar del Barco | Argentina, 1928/2024
Burton Silverman | EEUU, 1928
Cynthia Ozick | EEUU, 1928
James B. Harris | EEUU, 1928
Noam Chomsky | EEUU, 1928
Jane Gardam | Gran Bretaña, 1928
Francisco Fernández Santos | España, 1928
Luciano González Egido | España, 1928
Gustavo Gutiérrez Merino | Perú, 1928
James Ivory | EEUU, 1928
William Kennedy | EEUU, 1928
Fumihiko Maki | Japón, 1928/2024
Yaacov Agam | Israel, 1928
Georges-Arthur Goldschmidt | Francia, 1928
|